現金の場合はご一括でのお支払いとなります。
デビットカードもご使用いただけます。
クレジットカードは下記の種類よりお選びいただけます。
※その他のカードについてはお問い合わせください。
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | - | - | - | - |
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | - | - | - | - |
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | - | - | - | - |
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | - | - | - | - |
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | - | - | - | - |
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | - | ○ | - | - |
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | - | - | - | - |
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | - | - | - | - |
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | - | - | - | - |
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | ○※ | - | ○※ | ○※ |
5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ |
18 | 20 | 24 | ||
○※ | ○※ | ○※ | - | - |
※カードの種類・契約状況により、分割ができない場合もあります。
お支払い回数 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | リボ | ボーナス | 2 | 3 |
○ | - | - | - | - |
医療機関専用でご利用いただけるメディカルローンは、分割でお支払いすることができます。審査によりご利用可能な金額が異なりますのでご了承ください。